|
Productdetails:
|
Staalkwaliteit: | Legeringsstaal, 1,2080, D3 het koude staal van de het werkvorm | vorm: | Vlakke plaat, bar, ronde, ronde bar/plaat/vlak/blad |
---|---|---|---|
Toepassing: | De Bar van het hulpmiddelstaal, de Bar van het Matrijzenstaal, Structureel Staalbar, de industrie, h | Norm: | DIN, ASTM, AISI, GB, JIS |
Speciaal Gebruik: | de boorkoker, maat, trekkend matrijs, het in reliëf maken matrijs, draadtrekkenraad, het trekken ste | Leveringsvoorwaarde: | Gepeld, eindigt EAF+IF+VD, ontharde Machinaal bewerken, Q+T, of QT. |
Afmetingen: | 15300MM, Dia 2mm~1500mm, Round50--1000mm, 20~600mm, Dia 8mm430mm | Oppervlakte: | zwart/opgepoetst/machinaal bewerkt/gepeld/grinded/gedraaid, Machinaal bewerkte, gepelde, gedraaide, |
Hoog licht: | 1.2080 de Vlaktebar van het hulpmiddelstaal,60 HRC-de Vlaktebar van het Hulpmiddelstaal,60 Koude het Werk Vlakke Bar van HRC |
1.2080 koude van het het Hulpmiddelstaal van de Ponsenmatrijs de Vlaktebar QT in 60 HRC Goede Hardenability
D3 / Het staal Cr12/1,2080 is wijd gebruikt koud werkend matrijzenstaal, met hardenability met hoge weerstand, goede en goede slijtageweerstand, maar de effecthardheid is slechte kenmerken.
Toepassing:
D3 / Het staal Cr12/1,2080 is wijd gebruikt koud werkend matrijzenstaal, met hardenability met hoge weerstand, goede en goede slijtageweerstand, maar slechte effecthardheid. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor koude ponsenmatrijs en stempel, koude scherpe schaar, boorkoker, maat, tekeningsmatrijs, het in reliëf maken matrijs, draadtrekkenraad, die matrijs en draad rollende matrijs met lage effectlading en hoge slijtageweerstand trekken.
Gelijkaardige Normen
Chinees | Amerikaans | Duits | Japans |
GB | AISI | DIN | JIS |
Cr12 | D3 | 1.2080 | SKD1 |
Chemische Samenstelling
Rangen | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
1,208 | 1.9-2.2 | 0.1-0.4 | 0.15-0.45 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-12.0 | / | / |
D3 | 2.00-2.35 | 0.25-0.45 | 0.24-0.45 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-13.0 | 0,8 | 0,8 |
Cr12 | 2.0-2.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-13.0 | / | / |
SKD1 | 1.9-2.2 | 0.1-0.6 | 0.2-0.6 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.0-13.0 | / | ≤0.03 |
Thermische behandeling
Thermische behandeling | |||||
Het doven | Het aanmaken | ||||
Het verwarmen Temperature/℃ | Het koelen | Hardness/HRC | Het verwarmen Temperature/℃ | Het koelen | Hardness/HRC |
950-980 | Olie | ≥60 | 180-220 | Lucht | 60 |
400 | 54-58 |
Contactpersoon: Mrs. Merain Pan
Tel.: 008613537200896
Fax: 86-0769-89611567