Productdetails:
|
Toepassing: | vormbasis, vormstaal, hulpmiddel | Norm: | JIS, GB, ASTM |
---|---|---|---|
Oppervlaktebehandeling: | ZWART | Techniek: | Warmgewalst |
Rang: | C45/1045/S45C | Dikte: | VAN 6MM TOT 800MM |
lengte: | Naar maat gemaakt | Type: | VORMindustrie |
Productnaam: | C50/1050/S50C | Sectievorm: | Plaat |
Legering of niet: | Legering | Standard2: | VORMindustrie |
breedte: | Naar maat gemaakt | Materiaal: | KOOLSTOFSTAALreeks |
Hoog licht: | Het Staalplaat van het 1045 Koolstofhulpmiddel,10mm het Staal van het Koolstofhulpmiddel,1045 Warmgewalste Staalplaat |
Warmgewalste het Staalplaat van het 1045 Koolstofhulpmiddel in 10 Mm-Dikte voor Vormbasis
Beschrijving:
Het middelgrote structurele staal met hoge weerstand van de koolstofkoolstof heeft met hoge weerstand en hardheid na het doven. Het staal heeft middelgrote bewerkbaarheid, lage koude misvormingsplasticiteit, slechte lasbaarheid, geen buibroosheid tijdens thermische behandeling, maar lage hardenability. De kritieke diameter in water is 13 * 30MM, en er is het barsten tendens tijdens water het doven. Dit staal wordt gewoonlijk gebruikt na thermische behandeling zoals het normaliseren, het doven en het aanmaken, of hoge frequentieoppervlakte het doven.
staal 50 kan aan hrc42 ~ 46 worden verhard. Daarom als de oppervlaktehardheid nodig is en de superieure mechanische eigenschappen van staal 50 zouden moeten worden uitgeoefend, kan de oppervlaktehardheid van staal 50 worden verkregen door te carbureren en te doven.
Leveringsstatus
De staalplaat wordt geleverd in de staat van thermische behandeling (het normaliseren, het aanmaken, het normaliseren + het aanmaken, het ontharden). De thermische behandelingscategorie zou binnen moeten zijn.
Productnaam | vormstaal/plastic het hulpmiddelstaal van het vormstaal/legeringsstaal/koolstofstaal/staal ronde bar | ||||||||||||||||||||||||
Lengte | om het even welke grootte kan naar maat gemaakt | ||||||||||||||||||||||||
Breedte | om het even welke grootte kan naar maat gemaakt | ||||||||||||||||||||||||
Dikte | om het even welke grootte kan naar maat gemaakt | ||||||||||||||||||||||||
Chemische samenstelling |
| ||||||||||||||||||||||||
Norm | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, ENZ. | ||||||||||||||||||||||||
Techniek | Warmgewalst/gesmeed/trekt de koude | ||||||||||||||||||||||||
Oppervlaktebehandeling | maak/het zwarte ruw/gemalen/het malen schilderen enz. schoon | ||||||||||||||||||||||||
Diktetolerantie | ±0.15mm | ||||||||||||||||||||||||
Materiaal | 3Cr2Mo/1.2311/1.2312/P20/1.2738/718H/P20+Ni/1.2316/1.2083/4Cr13 | ||||||||||||||||||||||||
MOQ | 1 ton aan 25 ton en keurt steekproeforde goed | ||||||||||||||||||||||||
Het verschepen tijd | 15-20 dagen na het ontvangen van storting of L/C | ||||||||||||||||||||||||
De uitvoerverpakking | Pakket van de het zeewaardige pakket het houten doos van de Standraduitvoer | ||||||||||||||||||||||||
Capaciteit | 12000 ton/jaar |
Contactpersoon: Mrs. Merain Pan
Tel.: 008613537200896
Fax: 86-0769-89611567