Productdetails:
|
Staalklasse: | Legeringsstaal, 1,2080, D3 het koude staal van de het werkvorm | Vorm: | Vlakke plaat, bar, ronde, ronde bar/plaat/vlak/blad |
---|---|---|---|
Toepassing: | De Bar van het hulpmiddelstaal, de Bar van het Matrijzenstaal, Structureel Staalbar, de industrie, h | Standaard: | DIN, ASTM, AISI, GB, JIS |
Speciaal gebruik: | de boorkoker, maat, trekkend matrijs, het in reliëf maken matrijs, draadtrekkenraad, het trekken ste | Leveringsvoorwaarden: | Gepeld, eindigt EAF+IF+VD, ontharde Machinaal bewerken, Q+T, of QT. |
Afmetingen: | 15300MM, Dia 2mm~1500mm, Round50--1000mm, 20~600mm, Dia 8mm430mm | Oppervlak: | zwart/opgepoetst/machinaal bewerkt/gepeld/grinded/gedraaid, Machinaal bewerkte, gepelde, gedraaide, |
Markeren: | 50mm Gemalen Staalplaat,1.2080 gemalen Staalplaat,Het gemalen Koude Staal van het het Werkhulpmiddel |
Geraffineerd D3 koudwerk die staalplaat 50 mm met goede hardheid slijtvastheid
D3 / Cr12 / 1.2080 staal wordt veel gebruikt koud bewerkte die staal, met hoge sterkte, goede hardheid en goede slijtvastheid, maar de slagsterkte is slechte kenmerken.
Toepassing:
D3 / Cr12 / 1.2080staal wordt veel gebruikt voor koudbewerking van die staal, met een hoge sterkte, goede hardheid en goede slijtvastheid, maar een slechte slagsterkte.Het wordt voornamelijk gebruikt voor koudpunteren van die en punch,voor koudsnijdoeken, boorhuls, gauge, tekenmat, reliëfmat, draad tekentafel, tekenmat en draad rollend mat met lage slagbelasting en hoge slijtvastheid.
Koudbewerking wordt gedefinieerd als de plastische vervorming van een metaal onder zijn recristallisatietemperatuur.draadvormingDe staalstaven die wij verwerken, worden gewoonlijk koud getrokken (koudbewerkt).
De leveranciers gebruiken koudbewerking bij het koud trekken van balken uit warme rollen om het makkelijker te verwerken.
Vergelijkbare normen
Chinees | Amerikaans | Duits | Japanse |
GB | AISI | DIN | JIS |
Cr12 | D3 | 1.2080 | SKD1 |
Chemische samenstelling
Graden | C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | Cr | Mo. | V |
1.208 | 1.9-2.2 | 0.1-0.4 | 0.15-0.45 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 11.5-12.0 | / | / |
D3 | 2.00-2.35 | 0.25-0.45 | 0.24-0.45 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 11.5-13.0 | 0.8 | 0.8 |
Cr12 | 2.0-2.3 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 11.5-13.0 | / | / |
SKD1 | 1.9-2.2 | 0.1-0.6 | 0.2-0.6 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 11.0-13.0 | / | ≤ 0.03 |
Warmtebehandeling
Warmtebehandeling | |||||
Verdoofing | Temperen | ||||
Verwarmingstemperatuur/°C | Koeling | Hardheid/HRC | Verwarmingstemperatuur/°C | Koeling | Hardheid/HRC |
950 tot en met 980 | Olie | ≥ 60 | 180 tot 220 | Lucht | 60 |
400 | 54-58 |
Contactpersoon: Mrs. Merain Pan
Tel.: 008613537200896
Fax: 86-0769-89611567